長野県医労連個人加盟分会は、一人でも入ることができる労働組合です。県内唯一の医療産業別労働組合である長野県医労連に結集して、多くの医療・福祉労働者とともに奮闘しています。
月額2,000円(収入の無い場合1,000円) ※2018年8月より改定
共済掛け金(410円が含まれます)
保障内容/月額掛金410円 (団結1口、医療2口、慶弔2口) | |||
死亡 | 組合活動中の不慮の事故 | 150万円 | |
組合活動中の交通事故 | 150万円 | ||
入院 | 病気・ケガ(1~180日) | 1,000円/日 | |
交通事故(1~180日) | 1,000円/日 | ||
不慮の事故(1~180日) | 1,000円/日 | ||
組合活動中の不慮の事故(1~180日) | 2,000円/日 | ||
組合活動中の交通事故(1~180日) | 2,000円/日 | ||
休業 | 病気・ケガ(1~90日)※連続5日以上 | 500円/日 | |
交通事故(1~90日)※連続5日以上 | 500円/日 | ||
組合活動中の不慮の事故(1~180日) | 500~1,000円/日 | ||
組合活動中の交通事故(1~180日) | 500~1,000円/日 | ||
慶弔 | 組合員の死亡 | 10万円 | |
組合員の不慮の事故死亡 | 20万円 | ||
配偶者の死亡 | 5万円 | ||
子の死亡 | 2万円 | ||
親の死亡 | 6,000円 | ||
火災 | 全焼・全壊 | 20万円 | |
半焼・半壊 | 18万円 | ||
一部焼・一部壊 | 6万円 | ||
火災以外 | 火災以外 全壊・全流出 | 6万円 | |
火災以外 半壊・半流出 | 3万円 | ||
火災以外 一部壊・一部流出 | 6,000円 | ||
住宅災害での同居親族の死亡 | 2万円 | ||
組合員の重度障害(1~7級) | 6万円 | ||
傷病(休業連続14日以上) | 1万5,000円 | ||
結婚 | 1万6,000円 | ||
銀婚 | 1万円 | ||
出生 | 6,000円 | ||
入学(小学校・中学校) | 5,000円 | ||
卒業(中学校) | 5,000円 | ||
退職 ※組合加入後3年以上 | 5,000円 | ||
退職 ※組合加入後25年以上 | 1万円 |
※この他、安い掛け金で大きな保証の医労連共済(生命共済、医療共済、交通災害共済、火災共済、自動車共済、年金共済など)にも加入できます。